Смотреть все категории
Изолон листовой ППЭ 3015 (isolon 500 3015) 15мм – широко известная торговая марка под которой производится пенополиэтилен.
Изолон ППЭ — физически сшитый пенополиэтилен. Благодаря "сшивке", молекулярная структура полимера приобретает поперечно-связанную модель, что существенно повышает долговечность, а также сопротивляемость готового материала механическим и температурным воздействиям.
Физически сшитые пенополиэтилены - выбор профессионалов и специалистов, для которых важен качественный, долговечный, безопасный и эффективный материал для решения тех или иных задач в рамках применения таких материалов.
Изолон ППЭ 3015 (isolon 500 3015) - 15мм. Листовой материал.
Применение:
Толщина: 15 мм
Ширина: 1,40 метра
Длина: 2 метра
Материал: физически сшитый вспененный полиэтилен
Цвет: белый, серый
Клеевого слоя: нет
Особенности: материал обладает уникальным набором свойств – сочетает тепло-, шумо-, гидро- и пароизоляционные свойства, масло-, нефте- и бензостоек, экологически и гигиенически безопасен.
Мы предлагаем широкий ассортимент материалов из вспененных полиэтиленов.
Наши специалисты помогут подобрать для Вас материалы согласно Ваших пожеланий и организуют доставку пенополиэтиленов в любую точку Украины.
| Показатель | Кратность вспенивания | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| Кажущаяся плотность, кг/м3 | 200 | 100 | 66 | 50 | 40 | 33 | 28 | 25 |
| Разрушающее напряжение при растяжении, МПа | ||||||||
| — продольное направление | 1,90 | 0,90 | 0,65 | 0,53 | 0,45 | 0,33 | 0,30 | 0,20 |
| — поперечное направление | 1,30 | 0,74 | 0,47 | 0,36 | 0,28 | 0,21 | 0,20 | 0,18 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | ||||||||
| — продольное направление | 250 | 220 | 190 | 160 | 145 | 130 | 125 | 120 |
| — поперечное направление | 210 | 170 | 150 | 130 | 115 | 100 | 100 | 100 |
| Предел прочности при сжатии, МПа | ||||||||
| — на 10%; | 0,150 | 0,038 | 0,024 | 0,018 | 0,016 | 0,015 | 0,013 | 0,011 |
| — на 25%; | 0,330 | 0,064 | 0,060 | 0,054 | 0,037 | 0,035 | 0,032 | 0,030 |
| — на 50%. | 0,527 | 0,163 | 0,122 | 0,109 | 0,100 | 0,100 | 0,092 | 0,090 |
|
Относительная остаточная деформация при сжатии, % |
||||||||
| — через 0,5 часа | - | 7,0 | 7,5 | 13,0 | - | 16,0 | - | 18,0 |
| — через 24 часа | - | 3,0 | 4,5 | 3,0 | - | 10,0 | - | 12,0 |
|
Коэффициент теплопроводности 0, Вт/(м*С) |
- | - | 0,038 | - | - | 0,036 | - | - |
| Динамический модуль упругости, МПа | ||||||||
| — при нагрузке 2000 кПа | - | - | - | - | - | 0,036 | - | - |
| — при нагрузке 5000 кПа | - | - | - | - | - | |||
| Default | ||
| мºС) | 0.033 | |
| Разное | Коэффициент теплопроводности (Вт | |
| Разное | ||
| Тип | Теплоизоляция,Шумоизоляция,Гидроизоляция | |
| Применение | Кровля | |
| Цвет | Белый,Серый | |
| Длина (м) | 2 | |
| Ширина (мм) | 1400 | |
| Водопоглощение,не более (%) | 1 | |
| Страна-производитель товара | Украина | |
| Толщина (мм) | 15 | |
| Материал | ППЭ (пенополиэтилен физически сшитый) | |
| Плотность материала (кг/м3) | 33 | |
| Липкий слой | Нет | |
| Покрытие | Без покрытия | |
| Тип покрытия | Без покрытия | |
| Температура применения (ºС) | От -80 до +100 | |
| Звукопоглощение (дБ) | 27-30 | |
| Форма поставки материала | Плита | |
| Экологическая безопасность материала | Безопасен | |
| Срок службы (лет) | Более 90лет | |
| Гарантийный срок (мес) | 12 | |
| Гарантия | 14 дней | |










