Смотреть все категории
 
                                     
                                     
 
								 
 
								Вспененный полиэтилен фольгированный 4мм (отражающая изоляция, НПЭ) – несшитый пенополиэтилен с теплоотражающим эффектом.
Основа пенополиэтилена фольгированного — несшитый, газовспененный пенополиэтилен, получаемый методом экструзии с наполнением газообразных веществ. Одна сторона пенополиэтилена дублирована тонкой полированной алюминиевой фольгой. Наличие специально фольги позволяет отражать тепло\холод.
Пенополиэтилен фольгированный - 4мм. Рулонный материал.
Применение:
Толщина: 4мм
Ширина: 1,00метр
Длина: 50 метров
Материал: вспененный полиэтилен, дублированный специальной алюминиевой фольгой
Цвет: белый, серый
Страна производитель: Украина
Особенности: материал обладает уникальным набором свойств – сочетает тепло-, шумо-, гидро- и пароизоляционные свойства, масло-, нефте- и бензостоек, экологически и гигиенически безопасен.
Мы предлагаем широкий ассортимент материалов из вспененных полиэтиленов.
Наши специалисты помогут подобрать для Вас материалы согласно Ваших пожеланий и организуют доставку пенополиэтиленов в любую точку Украины.
| Сравнительные характеристики различных видов утеплителей | |
| Вспененный полиэтилен фольгированный | 10 мм | 
| Кирпич глиняный | 650мм (2,5 кирпича) | 
| Древесина | 120мм | 
| Пенобетон | 330мм | 
| Минеральные маты | 77мм | 
| Пенопласт | 60мм | 
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - фольгированной изоляции | |
| Отражающий эффект излучающей энергии | свыше 97% | 
| Температура применения | от -80°С до +105°С | 
| Сопротивление теплопередаче (R) | 1,2 м2 °С/Вт | 
| Водопоглощение по объему | Менее 1% | 
| Удельная теплоемкость | 1,95 кДж/ (кг°С) | 
| Динамический модуль упругости | 0,26 - 0,77 МПа | 
| Относительное сжатие | 0,09 - 0,2 | 
| Коэффициент теплопроводности | 0,036 - 0,045 (Bт/м°С) | 
| Звукопоглощение | не менее 32 дБ(А) | 
| Предел прочности при сжатии | 0,35 МПа | 
| Плотность | 26 - 45 кг/куб.м | 
| Коэффициент паропроницаемости (µ) | 0,001 мг/м ч Па | 
| Коэффициент теплоусвоения | 0,45 - 0,51 (Bт/м°С) | 
| Default | ||
| мºС) | 0.045 | |
| Разное | Коэффициент теплопроводности (Вт | |
| Разное | ||
| Тип | Теплоизоляция,Шумоизоляция,Гидроизоляция | |
| Применение | Кровля | |
| Цвет | Белый,Серый | |
| Длина (м) | 50 | |
| Ширина (см) | 100 | |
| Водопоглощение,не более (%) | 1 | |
| Страна-производитель товара | Украина | |
| Толщина (мм) | 4 | |
| Материал | НПЭ (пенополиэтилен не сшитый) | |
| Плотность материала (кг/м3) | 27 | |
| Липкий слой | Нет | |
| Покрытие | Фольгированное | |
| Тип покрытия | С одной стороны | |
| Температура применения (ºС) | От -80 до +80 | |
| Диаметр рулона (мм) | 507 | |
| Звукопоглощение (дБ) | 27-30 | |
| Форма поставки материала | Рулон | |
| Экологическая безопасность материала | Безопасен | |
| Срок службы (лет) | Более 90лет | |
| Гарантийный срок (мес) | 12 | |
| Гарантия | 14 дней | |
 
                      
            







