Смотреть все категории
Изолон фольгированный 8мм химически сшитый (ISOLON 300 LA, 3008) - химически сшитый вспененного полиэтилен с алюминиевой фольгой.
Основа Изолона фольгированного— химически сшитый пенополиэтилен ISOLON 300. Одна сторона пенополиэтилена дублирована алюминиевой фольгой.
Наличие фольгированного слоя создает теплоотражающий эффект.
Наличие алюминивой фольги значительно улучшает теплоизоляционные свойства и акустические характеристики изолона. Алюминиевая фольга защищает от воздействия ультрафиолетового излучения солнца, что позволяет применять изолон под открытым небом.
Фольгированный ISOLON 300 LA, 8мм. Рулонный материал из химически сшитого пенополиэтилена.
Применение:
Толщина: 8мм
Ширина: 1,20метр
Длина: 100 метров
Материал: фольгированный химически сшитый вспененный полиэтилен
Цвет: белый, серый
Особенности: материал обладает уникальным набором свойств – сочетает тепло-, шумо-, гидро- и пароизоляционные свойства, масло-, нефте- и бензостоек, экологически и гигиенически безопасен.
Мы предлагаем широкий ассортимент материалов из вспененных полиэтиленов.
Наши специалисты помогут подобрать для Вас материалы согласно Ваших пожеланий и организуют доставку пенополиэтиленов в любую точку Украины.
Показатель | Кратность вспенивания | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
Кажущаяся плотность, кг/м3 | 200 | 100 | 66 | 50 | 40 | 33 | 28 | 25 |
Разрушающее напряжение при растяжении, МПа | ||||||||
— продольное направление | 1,60 | 1,20 | 0,70 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,19 | 0,17 |
— поперечное направление | 0,90 | 0,60 | 0,50 | 0,30 | 0,25 | 0,20 | 0,17 | 0,15 |
Относительное удлинение при разрыве, % | ||||||||
— продольное направление | 150 | 130 | 125 | 115 | 110 | 100 | 100 | 100 |
— поперечное направление | 150 | 130 | 130 | 120 | 110 | 90 | 90 | 90 |
Предел прочности при сжатии, МПа | ||||||||
— на 10%; | - | 0,080 | 0,032 | 0,026 | - | 0,013 | - | - |
— на 25%; | - | 0,131 | 0,060 | 0,052 | - | 0,036 | - | - |
— на 50%. | - | 0,270 | 0,135 | 0,119 | - | 0,085 | - | - |
Относительная остаточная деформация при сжатии, % | ||||||||
— через 0,5 часа |
Default | ||
мºС) | 0.033 | |
Разное | Коэффициент теплопроводности (Вт | |
Разное | ||
Тип | Теплоизоляция,Шумоизоляция,Гидроизоляция | |
Применение | Кровля | |
Цвет | Белый,Серый | |
Длина (м) | 30 | |
Водопоглощение,не более (%) | 1 | |
Страна-производитель товара | Украина | |
Толщина (мм) | 8 | |
Ширина (cм) | 100 | |
Материал | ППЭ НХ (пенополиэтилен химически сшитый) | |
Плотность материала (кг/м3) | 30 | |
Липкий слой | Нет | |
Покрытие | Фольгированное | |
Тип покрытия | С одной стороны | |
Температура применения (ºС) | От -80 до +100 | |
Диаметр рулона (мм) | 555 | |
Звукопоглощение (дБ) | 27-30 | |
Форма поставки материала | Рулон | |
Экологическая безопасность материала | Безопасен | |
Срок службы (лет) | Более 90лет | |
Гарантийный срок (мес) | 12 | |
Гарантия | 14 дней |
Купил утеплить дачу. Доставка быстрая, цена хорошая, качественный. А наличие алюминиевой фольги значительно улучшает теплоизоляционные свойства.