Показати всі категорії
Самоклійна стрічка зі спіненого поліетилену 3мм (ширина 95мм, довжина 30п.м., ППЕ) - стрічка з фізично пошитого спіненого поліетилену ISOLON 500 з липким шаром. захищена антиадгезійним папером.
Наявність липкого шару дозволяє комфортно, надійно і ефективно змонтувати матеріал на різні поверхні.
Застосування:
Товщина: 3 ;мм
Ширіна: 95 мм
Довжина: 30 метрів
Щільність: 33 кг\м3
Матеріал: фізично пошитий спінений поліетилен з липким шаром
Колір: білий, сірий
Особливості: матеріал має унікальний набір властивостей – поєднує тепло-, шумо-, гідро- і пароізоляційні властивості, масло-, нафто- і бензостійк, екологічно і гігієнічно безпечний. >
Наші фахівці допоможуть підібрати для Вас матеріали відповідно до Ваших побажань та організують доставку в будь-яку точку України.
| Найменування показника | Значення показника | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| Кратність спінювання показника* | 10 | 15 | 30 | ||||
| Щільність (кг/м) | 100 | 66 | |||||
| Водопоглинання (96 годин), % об'ємний* | <1 | <1 | <1 | ||||
| Відносне подовження при розриві*, % не менше: | |||||||
| подовжній напрямок | 220 | 190 | 130 | ||||
| поперечний напрямок | 170 | 150 | 100 | ||||
| подовжнє направ лення | 0,95 | 0,65 | 0,33 | ||||
| поперечний напрямок | 0,47 | 0,21 | |||||
| Межа міцності при стисканні (25%)*, МПа не менш | 0,064 | 0,060 | 0,035 | ||||
| Сила адгезії під кутом 180, Н/см не ;менше: | |||||||
| Н (низька) | 1,0 | 1,0 | В (висока ) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| Міцність при зсуві для двосторонніх стрічок ISOLONTAPE®, МПа не менш | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||||
| Default | ||
| мºС) | 0.033 | |
| Разное | Коэффициент теплопроводности (Вт | |
| Різне | ||
| Тип | Теплоизоляция,Шумоизоляция,Гидроизоляция | |
| Застосування | Кровля | |
| Колір | Белый,Серый | |
| Довжина (м) | 30 | |
| Ширина (мм) | 95 | |
| Водопоглощение,не более (%) | 1 | |
| Країна-виробник товару | Украина | |
| Товщина (мм) | 3 | |
| Матеріал | ППЭ (пенополиэтилен физически сшитый) | |
| Щільність матеріалу (кг/м3) | 33 | |
| Липкий шар | Да | |
| Покрытие | Без покрытия | |
| Тип покрытия | С одной стороны | |
| Температура применения (ºС) | От -80 до +80 | |
| Звукопоглощение (дБ) | 27-30 | |
| Форма поставки материала | Рулон | |
| Экологическая безопасность материала | Безопасен | |
| Срок службы (лет) | Более 90лет | |
| Гарантийный срок (мес) | 12 | |
| Гарантія | 14 дней | |













