Показати всі категорії
Ізолон самоклеючий з двох сторін 1мм (ізолонтейп 1501, В2Б2) - фізично зшитий спіненого поліетилен с липким шаром, нанесеним на кожну сторону матеріалу ізолон.
size:13px">Основа Ізолону самоклеючого з двох сторін — фізично зшитий пінополіетилен ISOLON 500. Обидві липкі сторони пінополіетилену закриті плівкою або антиадгезійним папером.
;і ефективно змонтувати матеріал на різні поверхні.
Ізолонтейп 1501 В2Б2 - 1мм. strong>
Застосування:
Товщина: 1 мм
< strong>Ширина: 1000 мм
Довжина: 50 метрів
Щільність: 66кг\м3
Матеріал: фізично пошитий спінений поліетилен з двостороннім липким шаром
Колір: білий, сірий, кольоровий
Особливості: матеріал має унікальний набір властивостей – поєднує тепло-, шумо-, гідро- та пароізоляційні властивості, масло-, нафто- та бензостійкий, екологічно і гігієнічно безпечний. :
Ми пропонуємо широкий асортимент матеріалів зі спінених поліетиленів.
Наші фахівці допоможуть підібрати для Вас матеріали відповідно до Ваших побажань та організують доставку пінополіети ленів у будь-яку точку України.
| Найменування показника | Значення показника | ||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| Кратність спінювання показника* | 10 | 15 | 30 |
| Щільність (кг/м) | 100 | 66 | 33 |
| Водопоглинання (96 годин), % об'ємний* | <1 | <1 | <1 |
| подовжній напрямок | 220< /td> | 190 | 130 |
| поперечний напрямок | 170 | 100 | |
| Руйнівна напруга при розтягуванні*, МПа: | |||
| подовжній напрямок | 0,95 | 0,65 | 0,33 |
| поперечний напрямок | 0,74 | 0,47 | 0,21 |
| 0,064 | 0,060 | 0,035 | |
| Сила адгезії під кутом 180, Н/см не менш: | |||
| Н (низька) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| В (висока) | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Міцність при зсуві для двосторонніх стрічок ISOLONTAPE®, МПа не менш | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Default | ||
| мºС) | 0.047 | |
| Разное | Коэффициент теплопроводности (Вт | |
| Різне | ||
| Тип | Теплоизоляция,Шумоизоляция,Гидроизоляция | |
| Застосування | Кровля | |
| Колір | Белый,Серый | |
| Довжина (м) | 50 | |
| Ширина (мм) | 1000 | |
| Водопоглощение,не более (%) | 1 | |
| Країна-виробник товару | Украина | |
| Товщина (мм) | 1 | |
| Матеріал | ППЭ (пенополиэтилен физически сшитый) | |
| Щільність матеріалу (кг/м3) | 66 | |
| Липкий шар | Да | |
| Покрытие | Без покрытия | |
| Тип покрытия | С двух сторон | |
| Температура применения (ºС) | От -80 до +80 | |
| Диаметр рулона (мм) | 257 | |
| Звукопоглощение (дБ) | 27-30 | |
| Форма поставки материала | Рулон | |
| Экологическая безопасность материала | Безопасен | |
| Срок службы (лет) | Более 90лет | |
| Гарантийный срок (мес) | 12 | |
| Гарантія | 14 дней | |











