Показати всі категорії
Ізолон ППЕ НХ 1508 (isolon 300 1508) – широко відома торгова марка під якою виробляється пінополіетилен.
Ізолон ППЕ НХ — хімічно зшитий пінополіетилен. Завдяки "зшиванню", молекулярна структура полімеру набуває поперечно-пов'язаної моделі, що істотно підвищує довговічність, а також опір готового матеріалу механічним і температурним впливам.
Хімічно пошиті пінополіетилени - вибір професіоналів та спеціалістів, для яких важливий якісний, довговічний, безпечний та ефективний матеріал. > - 8мм. Рулонний матеріал.
Застосування:
Товщина: 8мм
Ширина: 1,50 метра
Довжина: ; 60 метрів
Матеріал: хімічно зшитий спінений поліетилен
Колір: білий, сірий
Клейовий шар: ні
Особливості: матеріал має унікальним набором властивостей – поєднує тепло-, шумо-, гідро- та пароізоляційні властивості, масло-, нафто- та бензостійк, екологічно та гігієнічно безпечний.
Ми пропонуємо широкий асортимент матеріалів зі спінених поліетиленів.
Наші фахівці допоможуть підібрати для Вас матеріали відповідно до Ваших побажань та організують доставку пінополіетиленів до будь-якої точки України.
| Найменування показника | Значення показника |
|---|---|
| Щільність, кг/м | 66 |
| Температура застосування, С | -80...+100 |
| Коефіцієнт теплопровідності, Вт/мС | 0,042 |
| Питома теплоємність, кДж/(кгС) | - |
| Водопоглинання, % за обсягом | < 1 |
| Паропроникність, мг/(м.ч.Па) | 0,001 |
| Межа міцності при стисканні (на 10%), МПа | 0,032 |
| Межа міцності при стисканні (на 25%), МПа |
0,060 |
p>
| Default | ||
| мºС) | 0.038 | |
| Разное | Коэффициент теплопроводности (Вт | |
| Різне | ||
| Тип | Теплоизоляция,Шумоизоляция,Гидроизоляция | |
| Застосування | Кровля | |
| Колір | Белый | |
| Довжина (м) | 120 | |
| Ширина (мм) | 1500 | |
| Водопоглощение,не более (%) | 1 | |
| Країна-виробник товару | Украина | |
| Товщина (мм) | 4 | |
| Матеріал | ППЭ (пенополиэтилен физически сшитый) | |
| Щільність матеріалу (кг/м3) | 66 | |
| Липкий шар | Нет | |
| Покрытие | Без покрытия | |
| Тип покрытия | Без покрытия | |
| Температура применения (ºС) | От -80 до +100 | |
| Диаметр рулона (мм) | 783 | |
| Звукопоглощение (дБ) | 27-30 | |
| Форма поставки материала | Рулон | |
| Экологическая безопасность материала | Безопасен | |
| Срок службы (лет) | Более 90лет | |
| Гарантийный срок (мес) | 12 | |
| Гарантія | 14 дней | |









