Показати всі категорії
Ізолон листовий ППЕ 3015 (isolon 500 3015) 15мм – широко відома торгова марка під якою виробляється пінополіетилен.
Ізолон ППЕ — фізично пошитий пінополіетилен. Завдяки "зшиванню", молекулярна структура полімеру набуває поперечно-пов'язаної моделі, що істотно підвищує довговічність, а також опір готового матеріалу механічним і температурним впливам.
Фізично зшиті пінополіетилени - вибір професіоналів та фахівців, для яких важливий якісний, довговічний, безпечний та ефективний матеріал для вирішення тих чи інших завдань у рамках застосування таких матеріалів.
Ізолон ППЕ 3015 - 15мм. Листовий матеріал.
Застосування:
Товщина : 15 мм
Ширина: 1,40 метра
Довжина: 2 метри
Матеріал: фізично пошитий спінений поліетилен
Колір: білий, сірий
Клейового шару: ніОсобливості: матеріал має унікальний набір властивостей – поєднує тепло-, шумо-, гідро- та пароізоляційні властивості, масло-, нафто- та бензостійкий, екологічно та гігієнічно безпечний.
Ми пропонуємо широкий асортимент матеріалів із спінених поліетиленів.< /p>
Наші фахівці допоможуть підібрати для Вас матеріали відповідно до Ваших побажань та організують доставку пінополіетиленів до будь-якої точки України.
| Показник | Кратність спінювання | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||||||
| Здається щільність, кг/м3 | 100 | 66 | 50 | 40 | 33 | 28 | 25 | |||||||||
| — подовжній напрямок | 1,90 | 0,90 | 0, 65 | 0,53 | 0,45 | 0,33 | 0,30 | 0,20 | ||||||||
| — поперечний напрямок | 1,30 | 0,74 | 0,47 | 0,36 | 0,28 | 0 ,21 | 0,20 | 0,18 | ||||||||
| Відносне подовження при розриві, % | ||||||||||||||||
| — подовжній напрямок | 250 | 220 | 190 | 160 | 145 | 130 | 125 | 120 | ||||||||
| — поперечний напрямок | 210 | 170 | 150 | 130 | 115< | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| Межа міцності при стиску, МПа | ||||||||||||||||
| — на 10%; | 0,150 | 0,038 | 0,024 | 0,018 | 0,016 | 0,015 | 0,013 | 0,011 | ||||||||
| — на 25%; | ||||||||||||||||
| Default | ||
| мºС) | 0.033 | |
| Разное | Коэффициент теплопроводности (Вт | |
| Різне | ||
| Тип | Теплоизоляция,Шумоизоляция,Гидроизоляция | |
| Застосування | Кровля | |
| Колір | Белый,Серый | |
| Довжина (м) | 2 | |
| Ширина (мм) | 1400 | |
| Водопоглощение,не более (%) | 1 | |
| Країна-виробник товару | Украина | |
| Товщина (мм) | 15 | |
| Матеріал | ППЭ (пенополиэтилен физически сшитый) | |
| Щільність матеріалу (кг/м3) | 33 | |
| Липкий шар | Нет | |
| Покрытие | Без покрытия | |
| Тип покрытия | Без покрытия | |
| Температура применения (ºС) | От -80 до +100 | |
| Звукопоглощение (дБ) | 27-30 | |
| Форма поставки материала | Плита | |
| Экологическая безопасность материала | Безопасен | |
| Срок службы (лет) | Более 90лет | |
| Гарантийный срок (мес) | 12 | |
| Гарантія | 14 дней | |
1 295,00грн. -29% 925,00грн.










