Показати всі категорії
Спінений поліетилен з розміткою 4мм.
Основа: газоспінений поліетилен з металізованою плівкою 4мм. (НПЕ, незшитий). На металезовану плівку нанесена розмітка з осередком 10*10см.
Основне застосування даного матеріалу: теплоізоляція під систему "тепла підлога".
Газовспінений поліетилен з металезованою плівкою та розміткою < strong>- 4мм. Рулонний матеріал.
Застосування:
Товщина: 4мм
Ширі на: 1,00метр
Довжина: 50 метрів
Матеріал: спінений поліетилен, дубльований спеціальною металезованою плівкою з розміткою
Колір: білий, сірий
Країна виробник: Україна
Особливості: матеріал має унікальний набір властивостей – поєднує тепло-, шумо-, гідро- та пароізоляційні властивості, масло-, нафто- та бензостійкий, екологічно та гігієнічно безпечний. /h2>
Ми пропонуємо широкий асортимент матеріалів зі спінених поліетиленів.
Наші фахівці допоможуть підібрати для Вас матеріали відповідно до Ваших побажань та організують доставку пінополіетиленів до будь-якої точки України.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГА ЗОВСПІНЕНОГО ПОЛІЕТИЛЕНУ З МЕТАЛЕЗОВАНОЮ ПЛІВКОЮ | |
| Відображаючий ефект випромінюючої енергії | понад 70% | < /tr>
| Температура застосування | від -80°З до +80°С |
| Тепловий опір для товщини 2мм, Rt м2К/Вт | 0.55 м2 °С/Вт |
| Тепловий опір для товщини 3мм , Rt м2К/Вт | 0.57 м2 °С/Вт |
| Тепловий опір для товщини 4мм, Rt м2К/Вт | 0.60 м2 °С/Вт |
| Тепловий опір для товщини 5мм, Rt м2К/Вт | 0.62 м2 ° С/Вт |
| Тепловий опір для товщини 8мм, Rt м2К/Вт | 0.64 м2 °С/Вт |
| Тепловий опір для товщини 10мм, Rt м2К/Вт | 0.6 м2 °С/Вт< /span> |
| Водопоглинання за обсягом< /p> | Менш 1% |
| Питома теплоємність | 1,95 кДж/ (кг°С) |
| Динамічний модуль пружності | 0,26 - 0,77 МПа |
| Відносне стиснення | 0,09 - 0,2 |
| Коефіцієнт теплопровідності | < td style="font-size:12px;width:362px"> Звукопоглинання | не менше 32 дБ(А) |
| Межа міцності при стисканні | 0,35 МПа |
| Щільність | 26 - 45 кг/куб.м< /p> |
| Коефіцієнт паропроникності (µ) p> | 0,001 мг/м год Па |
| Коефіцієнт теплозасвоєння | 0,45 - 0,51 (Bт/м°С) |
p>
| Default | ||
| мºС) | 0.045 | |
| Разное | Коэффициент теплопроводности (Вт | |
| Різне | ||
| Тип | Теплоизоляция,Шумоизоляция,Гидроизоляция | |
| Застосування | Кровля | |
| Колір | Белый,Серый | |
| Довжина (м) | 50 | |
| Ширина (см) | 100 | |
| Водопоглощение,не более (%) | 1 | |
| Країна-виробник товару | Украина | |
| Товщина (мм) | 4 | |
| Матеріал | НПЭ (пенополиэтилен не сшитый) | |
| Щільність матеріалу (кг/м3) | 27 | |
| Липкий шар | Нет | |
| Покрытие | Ламинированное | |
| Тип покрытия | С одной стороны | |
| Температура применения (ºС) | От -80 до +80 | |
| Диаметр рулона (мм) | 507 | |
| Звукопоглощение (дБ) | 27-30 | |
| Форма поставки материала | Рулон | |
| Экологическая безопасность материала | Безопасен | |
| Срок службы (лет) | Более 90лет | |
| Гарантийный срок (мес) | 12 | |
| Гарантія | 14 дней | |









